Anwendungsbereich:
Pressringdichtung für Zivilschutzbauten. Zulassung Nr. BZS T 22-002. Für den Einsatz in einem Futterrohr oder in einer Kernbohrung.

Zulassungsstelle:
Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS
Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS – LABOR SPIEZ

Gummi-Dichtbreite:
40 mm
Werkstoffe:
Edelstahl 1.4301 (V2A), Elastomer Shore A 50° ±5
Gas- und Wasserdichtigkeit:
Dicht gegen drückendes Wasser, Gas und radondicht. Dichtung ggf. gegen Herausdrücken sichern
Artikel-Nr. | Rohr/Kabel | Typ | Kernbohrung/Futterrohr | ID | AD |
---|---|---|---|---|---|
60.0001.ZV | 08-12 mm | 50/12 | 050 mm | 12 | 48 |
60.0002.ZV | 14-18 mm | 50/18 | 050 mm | 18 | 48 |
60.0003.ZV | 19-23 mm | 50/23 | 050 mm | 23 | 48 |
60.0004.ZV | 08-12 mm | 60/12 | 060 mm | 12 | 58 |
60.0005.ZV | 14-18 mm | 60/18 | 060 mm | 18 | 68 |
60.0006.ZV | 19-23 mm | 60/23 | 060 mm | 23 | 58 |
60.0007.ZV | 24-28 mm | 60/28 | 060 mm | 28 | 58 |
60.0008.ZV | 31-35 mm | 60/35 | 060 mm | 35 | 58 |
60.0009.ZV | 14-18 mm | 80/18 | 080 mm | 18 | 78 |
60.0010.ZV | 19-23 mm | 80/23 | 080 mm | 23 | 78 |
60.0011.ZV | 24-28 mm | 80/28 | 080 mm | 28 | 78 |
60.0012.ZV | 31-35 mm | 80/35 | 080 mm | 35 | 78 |
60.0013.ZV | 38-43 mm | 80/43 | 080 mm | 43 | 78 |
60.0014.ZV | 47-52 mm | 80/52 | 080 mm | 52 | 78 |
60.0015.ZV | 31-35 mm | 90/35 | 090 mm | 35 | 88 |
60.0016.ZV | 38-43 mm | 90/43 | 090 mm | 43 | 88 |
60.0017.ZV | 47-52 mm | 90/52 | 090 mm | 52 | 88 |
60.0018.ZV | 19-23 mm | 100/23 | 100 mm | 23 | 98 |
60.0019.ZV | 24-28 mm | 100/28 | 100 mm | 28 | 98 |
60.0020.ZV | 28-33 mm | 100/33 | 100 mm | 33 | 98 |
60.0021.ZV | 31-36 mm | 100/36 | 100 mm | 36 | 98 |
60.0022.ZV | 38-43 mm | 100/43 | 100 mm | 43 | 98 |
60.0023.ZV | 48-52 mm | 100/52 | 100 mm | 52 | 98 |
60.0035.ZV | 52-57 mm | 100/57 | 100 mm | 57 | 98 |
60.0024.ZV | 60-66 mm | 100/66 | 100 mm | 66 | 98 |
60.0025.ZV | 71-76 mm | 100/76 | 100 mm | 76 | 98 |
60.0026.ZV | 31-36 mm | 110/36 | 110 mm | 36 | 108 |
60.0027.ZV | 38-43 mm | 110/43 | 110 mm | 43 | 108 |
60.0028.ZV | 47-52 mm | 110/52 | 110 mm | 52 | 108 |
60.0029.ZV | 60-66 mm | 110/66 | 110 mm | 66 | 108 |
60.0030.ZV | 31-36 mm | 120/36 | 120 mm | 36 | 118 |
60.0031.ZV | 38-43 mm | 120/43 | 120 mm | 43 | 118 |
60.0032.ZV | 47-52 mm | 120/52 | 120 mm | 52 | 118 |
60.0033.ZV | 51-57 mm | 120/57 | 120 mm | 57 | 118 |
60.0034.ZV | 60-66 mm | 120/66 | 120 mm | 66 | 118 |
60.0036.ZV | 70-75 mm | 120/75 | 120 mm | 75 | 118 |
60.0037.ZV | 74-78 mm | 120/78 | 120 mm | 78 | 118 |
60.0038.ZV | 78-83 mm | 120/83 | 120 mm | 78 | 118 |
60.0039.ZV | 88-93 mm | 120/93 | 120 mm | 78 | 118 |
60.0040.ZV | 31-36 mm | 125/36 | 125 mm | 36 | 123 |
60.0041.ZV | 38-43 mm | 125/43 | 125 mm | 43 | 123 |
60.0042.ZV | 47-52 mm | 125/52 | 125 mm | 52 | 123 |
60.0043.ZV | 60-66 mm | 125/66 | 125 mm | 66 | 123 |
60.0044.ZV | 71-75 mm | 125/75 | 125 mm | 75 | 123 |
60.0045.ZV | 74-78 mm | 125/78 | 125 mm | 78 | 123 |
60.0046.ZV | 78-83 mm | 125/83 | 125 mm | 83 | 123 |
60.0047.ZV | 31-36 mm | 130/36 | 130 mm | 36 | 128 |
60.0048.ZV | 38-43 mm | 130/43 | 130 mm | 43 | 128 |
60.0049.ZV | 47-52 mm | 130/52 | 130 mm | 52 | 128 |
60.0050.ZV | 60-66 mm | 130/66 | 130 mm | 66 | 128 |
60.0051.ZV | 74-78 mm | 130/78 | 130 mm | 78 | 128 |
60.0052.ZV | 88-93 mm | 130/93 | 130 mm | 93 | 128 |
60.0053.ZV | 38-43 mm | 150/43 | 150 mm | 43 | 148 |
60.0054.ZV | 47-52 mm | 150/52 | 150 mm | 52 | 148 |
60.0055.ZV | 60-66 mm | 150/66 | 150 mm | 66 | 148 |
60.0056.ZV | 70-75 mm | 150/75 | 150 mm | 75 | 148 |
60.0057.ZV | 74-78 mm | 150/78 | 150 mm | 78 | 148 |
60.0063.ZV | 81-86 mm | 150/86 | 150 mm | 86 | 148 |
60.0058.ZV | 88-93 mm | 150/93 | 150 mm | 93 | 148 |
60.0064.ZV | 93-98 mm | 150/98 | 150 mm | 98 | 148 |
60.0059.ZV | 101-106 mm | 150/106 | 150 mm | 106 | 148 |
60.0060.ZV | 108-112 mm | 150/112 | 150 mm | 112 | 148 |
60.0061.ZV | 112-116 mm | 150/116 | 150 mm | 116 | 148 |
60.0062.ZV | 60-66 mm | 160/66 | 160 mm | 66 | 158 |
60.0065.ZV | 88-93 mm | 160/93 | 160 mm | 93 | 158 |
60.0066.ZV | 38-43 mm | 200/43 | 200 mm | 43 | 198 |
60.0067.ZV | 47-52 mm | 200/52 | 200 mm | 52 | 198 |
60.0068.ZV | 60-66 mm | 200/66 | 200 mm | 66 | 198 |
60.0069.ZV | 70-75 mm | 200/75 | 200 mm | 75 | 198 |
60.0070.ZV | 88-93 mm | 200/93 | 200 mm | 93 | 198 |
60.0071.ZV | 108-112 mm | 200/112 | 200 mm | 112 | 198 |
60.0072.ZV | 112-116 mm | 200/116 | 200 mm | 116 | 198 |
60.0073.ZV | 123-128 mm | 200/128 | 200 mm | 128 | 198 |
60.0074.ZV | 126-131 mm | 200/131 | 200 mm | 131 | 198 |
60.0075.ZV | 131-136 mm | 200/136 | 200 mm | 136 | 198 |
60.0076.ZV | 139-144 mm | 200/144 | 200 mm | 144 | 198 |
60.0077.ZV | 159-164 mm | 200/164 | 200 mm | 164 | 198 |
60.0078.ZV | 108-112 mm | 250/112 | 250 mm | 112 | 248 |
60.0079.ZV | 112-116 mm | 250/116 | 250 mm | 116 | 248 |
60.0080.ZV | 151-156 mm | 250/156 | 250 mm | 156 | 248 |
60.0081.ZV | 159-164 mm | 250/164 | 250 mm | 164 | 248 |
60.0082.ZV | 167-172 mm | 250/172 | 250 mm | 172 | 248 |
60.0083.ZV | 177-182 mm | 250/182 | 250 mm | 182 | 248 |
60.0084.ZV | 200-206 mm | 250/206 | 250 mm | 206 | 248 |
60.0085.ZV | 200-206 mm | 300/206 | 300 mm | 206 | 298 |
60.0086.ZV | 212-216 mm | 300/216 | 300 mm | 216 | 298 |
60.0087.ZV | 219-227 mm | 300/227 | 300 mm | 227 | 298 |
60.5090.ZV | 248-252 mm | 300/252 | 300 mm | 252 | 298 |
Abkürzungen
AD | = Aussen-Durchmesser |
ID | = Innen-Durchmesser |
DN | = Nennweite Innen-Durchmesser |
Zubehör:
2-Komponeten Epoxidharz
WIR LIEFERN AUCH KOSTENGÜNSTIG SONDERGRÖSSEN!
Individuelle Sema Pressringe in geschlossener oder geteilter Ausführung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren. Die Dichtung wird entsprechend kundenspezifischer Massvorgaben gefertigt – zum Beispiel exzentrisch, mit überdeckendem Flansch oder für Mehrfach- und Mischbelegung.