Anwendungsbereich:
Als geteilte Pressringdichtung zur nachträglichen Montage bei bereits verlegten Rohren- und Kabel. Abdichtung des Ringraumes zwischen Futterrohr oder Kernbohröffnung und der durchgeführten Leitung.

✓ Gegen drückendes Wasser, Gas-, Geruchs- und Wasserdicht, ✓ Für waagerechten & senkrechten Einbau, ✓ UV- und Witterungsbeständig, ✓ Erdreich- und Unterputz geeignet
Gummi-Dichtbreite:
40 mm
Werkstoffe:
Edelstahl 1.4301 (V2A) / 1.4404 (V4A) auf Anfrage
Elastomer NBR Shore A 45° ±5 / Andere Gummiqualitäten sind auf Anfrage lieferbar (z. B. Silikon, EPDM usw.)
Gas- und Wasserdichtigkeit:
Dicht gegen drückendes Wasser, Gas und radondicht. Dichtung ggf. gegen Herausdrücken sichern
| Artikel-Nr. | Rohr/Kabel | Typ | Kernbohrung/Futterrohr | ID | AD |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0001.G | 08-12 mm | 50/12 | 050 mm | 12 | 48 |
| 60.0002.G | 14-18 mm | 50/18 | 050 mm | 18 | 48 |
| 60.0003.G | 19-23 mm | 50/23 | 050 mm | 23 | 48 |
| 60.0004.G | 08-12 mm | 60/12 | 060 mm | 12 | 58 |
| 60.0005.G | 14-18 mm | 60/18 | 060 mm | 18 | 68 |
| 60.0006.G | 19-23 mm | 60/23 | 060 mm | 23 | 58 |
| 60.0007.G | 24-28 mm | 60/28 | 060 mm | 28 | 58 |
| 60.0008.G | 31-35 mm | 60/35 | 060 mm | 35 | 58 |
| 60.0009.G | 14-18 mm | 80/18 | 080 mm | 18 | 78 |
| 60.0010.G | 19-23 mm | 80/23 | 080 mm | 23 | 78 |
| 60.0011.G | 24-28 mm | 80/28 | 080 mm | 28 | 78 |
| 60.0012.G | 31-35 mm | 80/35 | 080 mm | 35 | 78 |
| 60.0013.G | 38-43 mm | 80/43 | 080 mm | 43 | 78 |
| 60.0014.G | 47-52 mm | 80/52 | 080 mm | 52 | 78 |
| 60.0015.G | 31-35 mm | 90/35 | 090 mm | 35 | 88 |
| 60.0016.G | 38-43 mm | 90/43 | 090 mm | 43 | 88 |
| 60.0017.G | 47-52 mm | 90/52 | 090 mm | 52 | 88 |
| 60.0018.G | 19-23 mm | 100/23 | 100 mm | 23 | 98 |
| 60.0019.G | 24-28 mm | 100/28 | 100 mm | 28 | 98 |
| 60.0020.G | 28-33 mm | 100/33 | 100 mm | 33 | 98 |
| 60.0021.G | 31-36 mm | 100/36 | 100 mm | 36 | 98 |
| 60.0022.G | 38-43 mm | 100/43 | 100 mm | 43 | 98 |
| 60.0023.G | 47-52 mm | 100/52 | 100 mm | 52 | 98 |
| 60.0035.G | 52-57 mm | 100/57 | 100 mm | 57 | 98 |
| 60.0024.G | 60-66 mm | 100/66 | 100 mm | 66 | 98 |
| 60.0025.G | 71-76 mm | 100/76 | 100 mm | 76 | 98 |
| 60.0026.G | 31-36 mm | 110/36 | 110 mm | 36 | 108 |
| 60.0027.G | 38-43 mm | 110/43 | 110 mm | 43 | 108 |
| 60.0028.G | 47-52 mm | 110/52 | 110 mm | 52 | 108 |
| 60.0029.G | 60-66 mm | 110/66 | 110 mm | 66 | 108 |
| 60.0030.G | 31-36 mm | 120/36 | 120 mm | 36 | 118 |
| 60.0031.G | 38-43 mm | 120/43 | 120 mm | 43 | 118 |
| 60.0032.G | 47-52 mm | 120/52 | 120 mm | 52 | 118 |
| 60.0033.G | 51-57 mm | 120/57 | 120 mm | 57 | 118 |
| 60.0034.G | 60-66 mm | 120/66 | 120 mm | 66 | 118 |
| 60.0036.G | 70-75 mm | 120/75 | 120 mm | 75 | 118 |
| 60.0037.G | 74-78 mm | 120/78 | 120 mm | 78 | 118 |
| 60.0038.G | 78-83 mm | 120/83 | 120 mm | 78 | 118 |
| 60.0039.G | 88-93 mm | 120/93 | 120 mm | 78 | 118 |
| 60.0040.G | 31-36 mm | 125/36 | 125 mm | 36 | 123 |
| 60.0041.G | 38-43 mm | 125/43 | 125 mm | 43 | 123 |
| 60.0042.G | 47-52 mm | 125/52 | 125 mm | 52 | 123 |
| 60.0043.G | 60-66 mm | 125/66 | 125 mm | 66 | 123 |
| 60.0044.G | 71-75 mm | 125/75 | 125 mm | 75 | 123 |
| 60.0045.G | 74-78 mm | 125/78 | 125 mm | 78 | 123 |
| 60.0046.G | 78-83 mm | 125/83 | 125 mm | 83 | 123 |
| 60.0047.G | 31-36 mm | 130/36 | 130 mm | 36 | 128 |
| 60.0048.G | 38-43 mm | 130/43 | 130 mm | 43 | 128 |
| 60.0049.G | 47-52 mm | 130/52 | 130 mm | 52 | 128 |
| 60.0050.G | 60-66 mm | 130/66 | 130 mm | 66 | 128 |
| 60.0051.G | 74-78 mm | 130/78 | 130 mm | 78 | 128 |
| 60.0052.G | 88-93 mm | 130/93 | 130 mm | 93 | 128 |
| 60.0053.G | 38-43 mm | 150/43 | 150 mm | 43 | 148 |
| 60.0054.G | 47-52 mm | 150/52 | 150 mm | 52 | 148 |
| 60.0055.G | 60-66 mm | 150/66 | 150 mm | 66 | 148 |
| 60.0056.G | 70-75 mm | 150/75 | 150 mm | 75 | 148 |
| 60.0057.G | 74-78 mm | 150/78 | 150 mm | 78 | 148 |
| 60.0063.G | 81-86 mm | 150/86 | 150 mm | 86 | 148 |
| 60.0058.G | 88-93 mm | 150/93 | 150 mm | 93 | 148 |
| 60.0064.G | 93-98 mm | 150/98 | 150 mm | 98 | 148 |
| 60.0059.G | 101-106 mm | 150/106 | 150 mm | 106 | 148 |
| 60.0060.G | 108-112 mm | 150/112 | 150 mm | 112 | 148 |
| 60.0061.G | 112-116 mm | 150/116 | 150 mm | 116 | 148 |
| 60.0062.G | 60-66 mm | 160/66 | 160 mm | 66 | 158 |
| 60.0065.G | 88-93 mm | 160/93 | 160 mm | 93 | 158 |
| 60.0066.G | 38-43 mm | 200/43 | 200 mm | 43 | 198 |
| 60.0067.G | 47-52 mm | 200/52 | 200 mm | 52 | 198 |
| 60.0068.G | 60-66 mm | 200/66 | 200 mm | 66 | 198 |
| 60.0069.G | 70-75 mm | 200/75 | 200 mm | 75 | 198 |
| 60.0070.G | 88-93 mm | 200/93 | 200 mm | 93 | 198 |
| 60.0071.G | 108-112 mm | 200/112 | 200 mm | 112 | 198 |
| 60.0072.G | 112-116 mm | 200/116 | 200 mm | 116 | 198 |
| 60.0073.G | 123-128 mm | 200/128 | 200 mm | 128 | 198 |
| 60.0074.G | 126-131 mm | 200/131 | 200 mm | 131 | 198 |
| 60.0075.G | 131-136 mm | 200/136 | 200 mm | 136 | 198 |
| 60.0076.G | 139-144 mm | 200/144 | 200 mm | 144 | 198 |
| 60.0077.G | 159-164 mm | 200/164 | 200 mm | 164 | 198 |
| 60.0078.G | 108-112 mm | 250/112 | 250 mm | 112 | 248 |
| 60.0079.G | 112-116 mm | 250/116 | 250 mm | 116 | 248 |
| 60.0080.G | 151-156 mm | 250/156 | 250 mm | 156 | 248 |
| 60.0081.G | 159-164 mm | 250/164 | 250 mm | 164 | 248 |
| 60.0082.G | 167-172 mm | 250/172 | 250 mm | 172 | 248 |
| 60.0083.G | 177-182 mm | 250/182 | 250 mm | 182 | 248 |
| 60.0084.G | 200-206 mm | 250/206 | 250 mm | 206 | 248 |
| 60.0085.G | 200-206 mm | 300/206 | 300 mm | 206 | 298 |
| 60.0086.G | 212-216 mm | 300/216 | 300 mm | 216 | 298 |
| 60.0087.G | 219-227 mm | 300/227 | 300 mm | 227 | 298 |
| 60.5090.G | 248-252 mm | 300/252 | 300 mm | 252 | 300 |
| 60.0088.G | 247-252 mm | 350/252 | 350 mm | 252 | 348 |
| 60.0089.G | 253-258 mm | 350/258 | 350 mm | 252 | 348 |
| 60.0090.G | 271-276 mm | 350/276 | 350 mm | 276 | 348 |
| 60.0091.G | 277-282 mm | 350/282 | 350 mm | 282 | 348 |
| 60.0092.G | 313-318 mm | 400/318 | 400 mm | 318 | 398 |
| 60.0093.G | 321-326 mm | 400/326 | 400 mm | 326 | 398 |
| 60.0094.G | 355-360 mm | 500/360 | 500 mm | 360 | 498 |
| 60.0095.G | 399-404 mm | 500/404 | 500 mm | 404 | 498 |
| 60.0096.G | 450-455 mm | 550/455 | 550 mm | 455 | 448 |
| 60.0097.G | 500-505 mm | 600/505 | 600 mm | 455 | 598 |
| 60.0098.G | 450-455 mm | 600/455 | 600 mm | 505 | 598 |
| 60.0099.G | 500-505 mm | 700/505 | 700 mm | 505 | 698 |
| 60.0100.G | 557-562 mm | 700/562 | 700 mm | 562 | 698 |
| 60.0101.G | 628-733 mm | 700/633 | 700 mm | 633 | 698 |
| 60.0102.G | 710-714 mm | 800/714 | 800 mm | 714 | 798 |
Abkürzungen
| AD | = Aussen-Durchmesser |
| ID | = Innen-Durchmesser |
| DN | = Nennweite Innen-Durchmesser |
Zubehör:
2-Komponeten Epoxidharz
Für den Einbau in Kernbohrungen oder Futterrohre; zur Durchführung von unterschiedlichen Medien (Rohre, Kabeln); einfach dichtend, gegen drückendes und nicht drückendes Wasser.
Für Bauunternehmen, Installateure, Planer und Gemeinden – wir liefern geprüfte, langlebige Lösungen für den Neubau und Sanierung. SIA 272:2024 „Abdichtungen und Entwässerungen von Bauten unter Terrain und im Untertagbau“.